The B8 local bus connects Dyker Heights and East Flatbush, covering key areas like 18th Avenue, Foster Avenue, and Avenue D. The route provides full service every day of the week, including weekends and holidays.
Riders can access up-to-date arrival times through the MTA website or MTA app. The B8 schedule includes designated timepoints where buses depart at specific listed times.
Service varies by day and direction. The tables below show all published timepoints from early morning through late night.
Key Takeaways
- Route Name: B8 โ Dyker Heights to East Flatbush (via 18th Av, Foster Av, Avenue D)
- Bus Type: Local bus service
- Effective: June 29, 2025
- Fare: $2.90 with OMNY or MetroCard (exact change accepted)
- Children: Under 44 inches tall ride free with adult
- Reduced Fare: Available for seniors and qualifying persons with disabilities
- Holiday Schedule:
- New Yearโs Day, Memorial Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day โ Sunday schedule
- Independence Day, Presidents Day โ Saturday schedule
- Martin Luther King Day, Friday after Thanksgiving โ Reduced weekday service
Schedule Legend
Symbol | Meaning |
---|---|
xMon |
Trip does not run on Mondays |
Mon |
Trip runs only on Mondays |
xFri |
Trip does not run on Fridays |
Bold Time | P.M. departure |
B8 Bus Departures from 4 Av 95 St
Weekdays to Brownsville
Hour | Departures |
---|---|
12 AM | xMon 12:09, xMon 12:34, Mon 12:35 |
1 AM | 1:00, xMon 1:25, Mon 1:26 |
2 AM | 2:00 |
3 AM | 3:00 |
4 AM | 4:00, 4:45 |
5 AM | 5:10, 5:30, 5:47, 5:50 |
6 AM | 6:06, 6:08, 6:23, 6:24, 6:39, 6:40, 6:55, 6:56 |
7 AM | 7:11, 7:12, 7:27, 7:28, 7:42, 7:59 |
8 AM | 8:15, 8:18, 8:32, 8:46 |
9 AM | 9:00, 9:13, 9:25, 9:37, 9:49 |
10 AM | 10:01, 10:13, 10:25, 10:37, 10:49 |
11 AM | 11:01, 11:13, 11:25, 11:37, 11:49 |
12 PM | 12:01, 12:13, 12:25, 12:37, 12:49 |
1 PM | 1:01, 1:13, 1:25, 1:37, 1:47 |
2 PM | 2:06, 2:22, 2:39 |
3 PM | 2:55, 3:11, 3:27, 3:43, 3:59 |
4 PM | 4:15, 4:31, 4:47, 4:59 |
5 PM | 5:11, 5:23, 5:35, 5:47, 5:59 |
6 PM | 6:12, 6:27, 6:42, 6:57 |
7 PM | 7:17, 7:37, 7:59 |
8 PM | 8:24, 8:49 |
9 PM | 9:14, 9:39 |
10 PM | 10:04, 10:29 |
11 PM | 10:54, 11:19, 11:38, 11:44 |
Weekend Schedule
Hour | Saturdays | Sundays |
---|---|---|
12 AM | 12:08 AM, 12:20 AM, 12:32 AM, 12:44 AM, 12:56 AM | 12:12 AM, 12:27 AM, 12:42 AM, 12:55 AM |
1 AM | 1:15 AM, 1:17 AM, 1:35 AM, 1:37 AM | 1:07 AM, 1:19 AM, 1:31 AM, 1:43 AM, 1:55 AM |
2 AM | 2:15 AM, 2:17 AM, 2:35 AM, 2:37 AM, 2:55 AM, 2:57 AM | 2:07 AM, 2:19 AM, 2:31 AM, 2:43 AM, 2:55 AM |
3 AM | 3:15 AM, 3:17 AM, 3:34 AM, 3:35 AM, 3:52 AM, 3:53 AM | 3:07 AM, 3:19 AM, 3:31 AM, 3:43 AM, 3:55 AM |
4 AM | 4:10 AM, 4:12 AM, 4:30 AM, 4:32 AM, 4:50 AM, 4:52 AM | 4:07 AM, 4:22 AM, 4:37 AM, 4:52 AM |
5 AM | 5:10 AM, 5:12 AM, 5:30 AM, 5:32 AM, 5:50 AM, 5:52 AM | 5:07 AM, 5:22 AM, 5:37 AM, 5:52 AM |
6 AM | 6:10 AM, 6:12 AM, 6:30 AM, 6:32 AM, 6:42 AM, 6:54 AM | 6:07 AM, 6:22 AM, 6:37 AM, 6:52 AM |
7 AM | 7:06 AM, 7:18 AM, 7:30 AM, 7:42 AM, 7:54 AM | 7:07 AM, 7:22 AM, 7:37 AM, 7:52 AM |
8 AM | 8:08 AM, 8:23 AM, 8:38 AM, 8:53 AM | 8:07 AM, 8:22 AM, 8:42 AM |
9 AM | 9:08 AM, 9:28 AM, 9:48 AM | 9:02 AM, 9:22 AM, 9:42 AM |
10 AM | 10:08 AM, 10:28 AM | 10:05 AM, 10:30 AM |
11 AM | 11:03 AM, 11:38 AM | 10:55 AM, 11:38 AM, 11:45 AM |
12 PM | 12:02 PM, 12:09 PM, 12:34 PM | 12:05 PM, 12:13 PM, 12:48 PM |
1 PM | 1:00 PM, 1:25 PM | 1:00 PM, 1:25 PM |
2 PM | 2:00 PM | 2:00 PM |
3 PM | 3:00 PM | 3:00 PM |
4 PM | 4:00 PM | 4:00 PM |
5 PM | 5:00 PM, 5:25 PM, 5:45 PM | 5:00 PM, 5:25 PM, 5:48 PM |
6 PM | 6:05 PM, 6:23 PM, 6:38 PM, 6:53 PM | 6:08 PM, 6:28 PM, 6:48 PM |
7 PM | 7:08 PM, 7:20 PM, 7:32 PM, 7:44 PM, 7:56 PM | 7:07 PM, 7:22 PM, 7:37 PM, 7:52 PM |
8 PM | 8:08 PM, 8:20 PM, 8:32 PM, 8:44 PM, 8:56 PM | 8:07 PM, 8:22 PM, 8:37 PM, 8:52 PM |
9 PM | 9:08 PM, 9:20 PM, 9:32 PM, 9:44 PM, 9:56 PM | 9:07 PM, 9:22 PM, 9:37 PM, 9:52 PM |
10 PM | 10:08 PM, 10:20 PM, 10:32 PM, 10:44 PM, 10:56 PM | 10:07 PM, 10:22 PM, 10:37 PM, 10:52 PM |
11 PM | 11:08 PM, 11:20 PM, 11:32 PM, 11:44 PM, 11:56 PM | 11:04 PM, 11:16 PM, 11:28 PM, 11:42 PM, 11:57 PM |
B8 Bus Departures From Rockaway Avenue to Bay Ridge
Weekdays
Hour | Departures |
---|---|
12 PM | Mon 12:28, xMon 12:28, 12:58 |
1 PM | 1:58 |
2 PM | 2:58 |
3 PM | 3:58 |
4 PM | 4:20, 4:40 |
5 PM | 5:00, 5:15, 5:30, 5:40, 5:50, 5:58 |
6 PM | 6:06, 6:14, 6:22, 6:30, 6:37, 6:44, 6:47, 6:50, 6:56 |
7 PM | 7:01, 7:04, 7:06, 7:11, 7:15, 7:19, 7:23, 7:27, 7:31, 7:36, 7:42, 7:48, 7:54 |
8 PM | 8:01, 8:09, 8:17, 8:27, 8:39, 8:51 |
9 PM | 9:03, 9:15, 9:27, 9:39, 9:51 |
10 PM | 10:03, 10:16, 10:30, 10:45 |
11 PM | 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 |
12 AM | 12:00, 12:12, 12:24, 12:36, 12:48, 12:58 |
1 AM | 1:08, 1:18, 1:28, 1:38, 1:48, 1:58 |
2 AM | 2:08, 2:18, 2:28, 2:38, 2:48, 2:58 |
3 AM | 3:08, 3:18, 3:28, 3:38, 3:48, 3:58 |
4 AM | 4:08, 4:17, 4:26, 4:34, 4:42, 4:50, 4:58 |
5 AM | 5:06, 5:15, 5:24, 5:34, 5:44, 5:54 |
6 AM | 6:06, 6:18, 6:31, 6:46 |
7 AM | 7:01, 7:16, 7:31, 7:49 |
8 AM | 8:09, 8:34, 8:59 |
9 AM | 9:28, 9:58 |
10 AM | 10:28, 10:58 |
11 AM | 11:28, 11:58 |
B8 Bus Weekend Schedule to Bay Ridge
Hour | Saturdays | Sundays |
---|---|---|
12 PM | 12:28, 12:58 | 12:28, 12:58 |
1 PM | 1:58 | 1:58 |
2 PM | 2:58 | 2:58 |
3 PM | 3:58 | 3:58 |
4 PM | 4:43 | 4:43 |
5 PM | 5:13, 5:35, 5:55 | 5:13, 5:42 |
6 PM | 6:15 | 6:02, 6:22 |
6 AM | 6:33, 6:48 | 6:37, 6:52 |
7 AM | 7:03, 7:17, 7:29, 7:41, 7:53 | 7:07, 7:22, 7:37, 7:52 |
8 AM | 8:05, 8:17, 8:29, 8:41, 8:53 | 8:07, 8:22, 8:37, 8:52 |
9 AM | 9:05, 9:17, 9:29, 9:41, 9:53 | 9:07, 9:22, 9:37, 9:52 |
10 AM | 10:05, 10:17, 10:29, 10:41, 10:53 | 10:07, 10:22, 10:37, 10:52 |
11 AM | 11:05, 11:17, 11:29, 11:40, 11:50 | 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:53 |
12 AM | 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50 | |
1 AM | 1:00, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50 | |
2 AM | 2:00, 2:10, 2:20, 2:30, 2:40, 2:50 | |
3 AM | 3:00, 3:10, 3:20, 3:30, 3:40, 3:50 | |
4 AM | 4:00, 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50 | |
5 AM | 5:00, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40, 5:50 | |
6 AM | 6:00, 6:10, 6:22, 6:34, 6:46, 6:58 | 6:06, 6:20, 6:35, 6:50 |
7 AM | 7:10, 7:23, 7:38, 7:53 | 7:10, 7:30, 7:50 |
8 AM | 8:08, 8:23, 8:38, 8:53 | 8:10, 8:30, 8:50 |
9 AM | 9:08, 9:23, 9:38, 9:53 | 9:10, 9:30, 9:50 |
10 AM | 10:13, 10:33 | 10:10, 10:33 |
10 AM | 10:58 | 10:58 |
11 AM | 11:28, 11:58 | 11:28, 11:58 |
What To See Along the B8 Bus Route?
The B8 bus line moves through some of Brooklynโs most layered streets, offering a cross-section of local life that spans parks, neighborhoods, and historic pockets.
Start at the southern end near the VA Hospital and Shore Road in Dyker Heights. Watch for waterfront views and tree-lined blocks. Ride along 18th Avenue, one of Brooklynโs liveliest commercial corridors, where small bakeries, old-style Italian markets, and clothing shops sit close together.
Past Foster Avenue, the route curves into quieter, residential stretches filled with brick homes and corner bodegas. Newkirk Avenue and Nostrand Avenue form the backbone of Flatbush and East Flatbush, each offering access to Caribbean food spots, barbershops, and independent grocers.
If you want to reach Cropsey Avenue from Flatbush, you can catch the B6 Bus Line.
Near Rockaway Parkway, riders reach Brownsville, an area with deep roots in jazz and boxing history. Look outside and you will see murals, playgrounds, and longtime residents who keep the street corners active.