Brooklyn B9 Bus Schedule
Brooklyn B9 Bus Schedule

Brooklyn B9 Bus Schedule: Full Weekday, Saturday, and Sunday Times for Bay Ridge and Kings Plaza Routes

The B9 bus runs between Bay Ridge and Kings Plaza with full service every day. Tables below show exact departure times at each stop, organized by direction and day. Riders can check weekday, Saturday, and Sunday schedules with ease.

The following schedule is effective since June 29, 2025.

Bold times show PM hours.

B9 Bus from Kings Plaza to Bay Ridge

Weekday Schedule

Shore Rd
71 St
4 Av
Bay Ridge Av
60 St
5 Av
60 St
Fort Hamilton Pkwy
60 St
Bay Pkwy
Avenue M
E 15 St
Avenue L
Flatbush Av
Flatbush Av
Avenue P
Flatbush Av
Kings Plaza
4:45 4:49 4:54 4:58 5:07 5:14 5:21
5:01 5:06 5:11 5:15 5:25 5:32 5:40
5:16 5:21 5:26 5:30 5:40 5:48 5:56
5:31 5:36 5:42 5:46 5:56 6:04 6:14 6:16 6:24
5:41 5:46 5:52 5:56 6:06 6:15 6:25 6:27 6:35
5:51 5:56 6:02 6:07 6:17 6:26 6:36 6:38 6:46
6:00 6:05 6:11 6:16 6:26 6:35 6:45 6:47 6:55
6:09 6:14 6:20 6:25 6:35 6:45 6:55 6:57 7:05
6:17 6:22 6:28 6:33 6:45 6:55 7:05 7:08 7:16
6:25 6:30 6:37 6:42 6:54 7:04 7:15 7:18 7:26
6:31 6:36 6:43 6:48 7:00 7:11 7:22 7:25 7:33
6:37 6:42 6:49 6:54 7:06 7:17 7:28 7:31 7:39
6:43 6:48 6:55 7:00 7:13 7:24 7:35 7:38 7:46
6:49 6:54 7:01 7:07 7:20 7:31 7:43 7:46 7:54
6:55 7:00 7:07 7:13 7:26 7:37 7:49 7:52 8:00
7:01 7:07 7:14 7:20 7:33 7:45 7:57 8:00 8:09
7:07 7:13 7:20 7:26 7:39 7:51 8:03 8:06 8:15
7:13 7:19 7:26 7:32 7:47 7:59 8:11 8:14 8:23
7:20 7:26 7:33 7:39 7:54 8:06 8:18 8:21 8:30
7:27 7:33 7:40 7:46 8:01 8:14 8:26 8:29 8:38
7:34 7:40 7:47 7:53 8:08 8:21 8:33 8:36 8:45
7:42 7:48 7:55 8:01 8:18 8:31 8:43 8:46 8:55
7:51 7:57 8:04 8:12 8:29 8:42 8:54 8:57 9:06
8:00 8:06 8:13 8:21 8:38 8:51 9:03 9:06 9:15
8:10 8:16 8:23 8:31 8:48 9:01 9:13 9:16 9:25
8:20 8:26 8:33 8:42 8:59 9:12 9:24 9:27 9:36
8:30 8:36 8:44 8:53 9:10 9:23 9:35 9:38 9:47
8:40 8:46 8:54 9:03 9:20 9:33 9:45 9:48 9:57
8:50 8:56 9:04 9:13 9:30 9:43 9:55 9:58 10:07
9:00 9:06 9:14 9:23 9:40 9:53 10:05 10:08 10:16
9:10 9:16 9:24 9:33 9:50 10:03 10:15 10:18 10:26
9:20 9:26 9:34 9:43 10:00 10:12 10:24 10:27 10:35
9:30 9:36 9:44 9:53 10:10 10:22 10:34 10:37 10:45
9:40 9:46 9:54 10:03 10:19 10:31 10:43 10:46 10:54
9:50 9:56 10:04 10:12 10:28 10:40 10:52 10:55 11:03
10:00 10:06 10:13 10:21 10:37 10:49 11:01 11:04 11:12
10:10 10:16 10:23 10:31 10:47 10:59 11:11 11:14 11:22
10:20 10:26 10:33 10:41 10:57 11:09 11:21 11:24 11:32
10:30 10:36 10:43 10:51 11:07 11:19 11:31 11:34 11:42
10:40 10:46 10:53 11:01 11:17 11:29 11:41 11:44 11:52
10:50 10:56 11:03 11:11 11:27 11:39 11:51 11:54 12:02
11:00 11:06 11:13 11:21 11:37 11:49 12:01 12:04 12:12
11:10 11:16 11:23 11:31 11:47 11:59 12:11 12:14 12:22
11:20 11:26 11:33 11:41 11:57 12:09 12:21 12:24 12:32
11:30 11:36 11:43 11:51 12:07 12:19 12:31 12:35 12:43
11:40 11:46 11:53 12:01 12:17 12:29 12:41 12:45 12:53
11:50 11:56 12:03 12:11 12:27 12:39 12:51 12:55 1:03
12:00 12:06 12:13 12:21 12:37 12:49 1:01 1:05 1:13
12:10 12:16 12:23 12:31 12:47 12:59 1:11 1:15 1:23
12:20 12:26 12:33 12:41 12:57 1:09 1:21 1:25 1:33
12:30 12:36 12:44 12:52 1:08 1:20 1:32 1:36 1:44
12:40 12:46 12:54 1:02 1:18 1:30 1:42 1:46 1:54
12:50 12:56 1:04 1:12 1:28 1:40 1:52 1:56 2:04
1:00 1:06 1:14 1:22 1:38 1:50 2:02 2:06 2:14
1:10 1:16 1:24 1:32 1:48 2:00 2:12 2:16 2:24
1:20 1:26 1:34 1:42 1:58 2:10 2:22 2:26 2:34
1:30 1:36 1:44 1:52 2:08 2:20 2:32 2:36 2:44
1:40 1:46 1:54 2:02 2:18 2:30 2:44 2:48 2:56
1:50 1:56 2:04 2:12 2:28 2:40 2:54 2:58 3:06
2:00 2:06 2:14 2:22 2:38 2:51 3:05 3:09 3:17
2:10 2:16 2:24 2:32 2:48 3:01 3:15 3:19 3:27
2:20 2:26 2:34 2:42 2:58 3:11 3:25 3:29 3:37
2:30 2:36 2:44 2:52 3:08 3:23 3:37 3:41 3:49
2:40 2:46 2:54 3:02 3:19 3:34 3:48 3:52 4:00
2:50 2:56 3:04 3:13 3:30 3:45 3:59 4:03 4:11
3:00 3:05 3:13 3:22 3:39 3:54 4:08 4:12 4:20
3:10 3:15 3:23 3:32 3:49 4:04 4:18 4:22 4:30
3:20 3:25 3:33 3:42 3:59 4:14 4:28 4:32 4:40
3:30 3:35 3:43 3:52 4:09 4:24 4:38 4:42 4:50
3:40 3:45 3:53 4:02 4:19 4:34 4:48 4:52 5:00
3:50 3:55 4:03 4:12 4:29 4:44 4:58 5:02 5:10
4:00 4:05 4:13 4:22 4:39 4:54 5:08 5:12 5:20
4:10 4:15 4:23 4:32 4:49 5:04 5:18 5:22 5:30
4:20 4:25 4:33 4:42 4:59 5:14 5:28 5:32 5:40
4:31 4:36 4:44 4:53 5:10 5:25 5:39 5:43 5:51
4:42 4:47 4:55 5:04 5:21 5:36 5:50 5:54 6:02
4:53 4:58 5:06 5:15 5:32 5:47 6:01 6:05 6:13
5:04 5:09 5:17 5:26 5:43 5:58 6:12 6:16 6:24
5:15 5:20 5:28 5:37 5:54 6:09 6:22 6:26 6:34
5:26 5:31 5:39 5:48 6:05 6:18 6:31 6:35 6:43
5:37 5:42 5:50 5:59 6:16 6:29 6:42 6:46 6:54
5:48 5:53 6:01 6:10 6:26 6:39 6:52 6:56 7:04
5:59 6:04 6:11 6:20 6:36 6:49 7:02 7:05 7:13
6:09 6:14 6:21 6:30 6:46 6:59 7:12 7:15 7:23
6:19 6:24 6:31 6:40 6:56 7:09 7:22 7:25 7:33
6:34 6:39 6:46 6:55 7:11 7:23 7:36 7:38 7:46
6:52 6:57 7:04 7:12 7:25 7:37 7:48 7:50 7:58
7:12 7:17 7:24 7:32 7:45 7:56 8:07 8:09 8:17
7:32 7:37 7:43 7:50 8:03 8:14 8:25 8:27 8:35
7:52 7:57 8:03 8:10 8:23 8:34 8:45 8:47 8:55
8:12 8:17 8:23 8:30 8:43 8:53 9:04 9:06 9:14
8:32 8:37 8:43 8:48 9:01 9:11 9:22 9:24 9:32
8:53 8:58 9:04 9:09 9:22 9:32 9:42 9:44 9:49
9:15 9:20 9:26 9:31 9:44 9:54 10:04 10:06 10:11
9:40 9:45 9:51 9:56 10:09 10:19 10:27 10:29 10:34
10:10 10:15 10:21 10:25 10:37 10:47 10:55 10:57 11:02
10:40 10:45 10:51 10:55 11:07 11:16 11:24 11:26 11:31
11:10 11:15 11:20 11:24 11:34 11:41 11:48 11:50 11:55
11:40 11:45 11:50 11:54 12:04 12:11 12:18
12:20 12:24 12:29 12:33 12:43 12:50 12:57
1:00 1:04 1:09 1:13 1:23 1:30 1:37

Saturdays to Kings Plaza

Shore Rd / 71 St 4 Av / Bay Ridge Av 60 St / 5 Av 60 St / Fort Hamilton Pkwy 60 St / Bay Pkwy Avenue M / E 15 St Avenue L / Flatbush Av Flatbush Av / Avenue P Flatbush Av / Kings Plaza
4:47 4:51 4:56 5:01 5:09 5:15 5:21
5:17 5:21 5:26 5:31 5:39 5:45 5:51
5:47 5:51 5:56 6:01 6:11 6:18 6:24
6:17 6:21 6:26 6:31 6:41 6:48 6:54
6:41 6:45 6:50 6:55 7:05 7:13 7:19
6:55 6:59 7:04 7:09 7:19 7:27 7:33
7:09 7:14 7:21 7:26 7:36 7:45 7:51
7:22 7:27 7:34 7:39 7:50 7:59 8:05
7:35 7:40 7:47 7:52 8:03 8:12 8:18
7:45 7:50 7:57 8:02 8:13 8:22 8:28
7:55 8:00 8:07 8:12 8:23 8:32 8:40
8:05 8:10 8:17 8:22 8:33 8:41 8:49 8:52 8:59
8:16 8:21 8:28 8:33 8:44 8:52 9:00
8:28 8:33 8:40 8:45 8:56 9:04 9:12 9:15 9:23
8:40 8:45 8:52 8:57 9:08 9:16 9:24 9:27 9:35
8:52 8:57 9:04 9:10 9:22 9:30 9:38 9:41 9:49
9:04 9:09 9:16 9:22 9:34 9:43 9:51 9:54 10:02
9:16 9:21 9:28 9:34 9:46 9:55 10:03 10:06 10:14
9:28 9:33 9:40 9:47 9:59 10:08 10:16 10:19 10:27
9:40 9:45 9:52 9:59 10:11 10:20 10:28 10:31 10:39
9:52 9:57 10:04 10:11 10:23 10:32 10:40 10:43 10:51
10:04 10:09 10:16 10:23 10:35 10:44 10:52 10:55 11:03
10:16 10:21 10:28 10:35 10:47 10:56 11:04 11:07 11:15
10:28 10:33 10:40 10:47 10:59 11:08 11:16 11:19 11:27
10:40 10:45 10:52 10:59 11:11 11:20 11:28 11:31 11:39
10:52 10:57 11:04 11:11 11:23 11:32 11:40 11:43 11:51
11:04 11:09 11:16 11:23 11:35 11:44 11:52 11:55 12:03
11:15 11:20 11:27 11:34 11:46 11:55 12:03 12:06 12:14
11:26 11:31 11:38 11:45 11:57 12:06 12:15 12:18 12:26
11:37 11:42 11:49 11:56 12:08 12:17 12:26 12:29 12:37
11:48 11:53 12:00 12:08 12:21 12:30 12:39 12:42 12:50
11:59 12:04 12:11 12:19 12:32 12:41 12:50 12:53 1:01
12:10 12:15 12:22 12:30 12:43 12:52 1:01 1:04 1:12
2:59 3:04 3:11 3:18 3:31 3:40 3:49 3:52 4:00
3:11 3:16 3:23 3:30 3:43 3:52 4:01 4:04 4:12
3:23 3:28 3:35 3:42 3:55 4:04 4:13 4:16 4:24
3:35 3:40 3:47 3:54 4:07 4:16 4:25 4:28 4:36
3:47 3:52 3:59 4:06 4:19 4:28 4:37 4:40 4:48
3:59 4:04 4:11 4:18 4:31 4:40 4:49 4:52 5:00
4:11 4:16 4:23 4:30 4:43 4:52 5:01 5:04 5:12
4:23 4:28 4:35 4:42 4:55 5:04 5:13 5:16 5:24
4:35 4:40 4:47 4:54 5:07 5:16 5:25 5:28 5:36
4:47 4:52 4:59 5:06 5:19 5:28 5:37 5:40 5:48
4:59 5:04 5:11 5:18 5:31 5:40 5:49 5:52 6:00
5:11 5:16 5:23 5:30 5:43 5:52 6:01 6:04 6:12
5:25 5:30 5:37 5:44 5:57 6:06 6:14 6:17 6:25
5:40 5:45 5:52 5:59 6:12 6:20 6:28 6:31 6:39
5:55 6:00 6:07 6:14 6:26 6:34 6:42 6:45 6:53
6:10 6:15 6:22 6:29 6:41 6:49 6:57 7:00 7:08
6:25 6:30 6:37 6:44 6:56 7:04 7:12 7:15 7:23
6:40 6:45 6:52 6:59 7:11 7:19 7:27 7:30 7:38
6:55 7:00 7:07 7:14 7:26 7:34 7:42 7:45 7:53
7:10 7:15 7:22 7:29 7:41 7:49 7:57 8:00 8:08
7:25 7:30 7:37 7:44 7:56 8:04 8:12 8:15 8:23
7:40 7:45 7:52 7:59 8:11 8:19 8:27 8:30 8:38
7:55 8:00 8:07 8:14 8:26 8:34 8:42 8:45 8:53
8:10 8:15 8:22 8:29 8:41 8:49 8:57 9:00 9:07
8:25 8:30 8:37 8:43 8:54 9:02 9:10 9:12 9:19
8:40 8:45 8:52 8:58 9:09 9:17 9:25 9:27 9:34
9:00 9:04 9:10 9:16 9:27 9:35 9:43 9:45 9:52
9:20 9:24 9:30 9:35 9:46 9:54 10:02 10:04 10:11
9:40 9:44 9:50 9:55 10:06 10:14 10:22 10:24 10:31
10:00 10:04 10:10 10:15 10:26 10:34 10:42 10:44 10:51
10:30 10:34 10:40 10:45 10:56 11:04 11:12 11:14 11:21
11:00 11:04 11:10 11:15 11:26 11:34 11:42 11:44 11:51
11:30 11:34 11:40 11:45 11:56 12:04 12:10 12:12 12:19
12:00 12:04 12:09 12:14 12:22 12:28 12:34
12:30 12:34 12:39 12:44 12:52 12:58 1:04
1:00 1:04 1:09 1:14 1:22 1:28 1:34

Sundays to Kings Plaza

Shore Rd / 71 St 4 Av / Bay Ridge Av 60 St / 5 Av 60 St / Fort Hamilton Pkwy 60 St / Bay Pkwy Avenue M / E 15 St Avenue L / Flatbush Av Flatbush Av / Avenue P Flatbush Av / Kings Plaza
4:47 4:51 4:57 5:01 5:10 5:16 5:22
5:17 5:21 5:27 5:31 5:40 5:46 5:52
5:47 5:51 5:57 6:01 6:10 6:17 6:24
6:15 6:19 6:25 6:29 6:38 6:45 6:52
6:40 6:44 6:50 6:54 7:03 7:11 7:19
7:00 7:05 7:11 7:16 7:27 7:35 7:43
7:15 7:20 7:26 7:31 7:42 7:50 7:58
7:30 7:35 7:41 7:46 7:57 8:05 8:13
7:42 7:47 7:53 7:58 8:09 8:18 8:26
7:54 7:59 8:05 8:11 8:23 8:32 8:41
8:04 8:09 8:15 8:21 8:33 8:42 8:51
8:13 8:18 8:24 8:30 8:42 8:51 9:00
8:21 8:26 8:32 8:38 8:50 8:59 9:08 9:12 9:19
8:29 8:34 8:40 8:46 8:58 9:07 9:16
8:37 8:42 8:48 8:54 9:06 9:15 9:24 9:28 9:35
8:46 8:51 8:57 9:03 9:15 9:24 9:33 9:37 9:44
8:55 9:00 9:06 9:12 9:24 9:33 9:42 9:46 9:53
9:04 9:09 9:15 9:21 9:33 9:42 9:51 9:55 10:02
9:13 9:18 9:24 9:30 9:42 9:51 10:00 10:04 10:11
9:22 9:27 9:33 9:39 9:51 10:00 10:09 10:13 10:20
9:31 9:36 9:42 9:48 10:00 10:09 10:18 10:22 10:29
9:40 9:45 9:51 9:57 10:09 10:18 10:27 10:31 10:39
9:50 9:55 10:01 10:07 10:19 10:28 10:37 10:40 10:48
10:00 10:05 10:11 10:17 10:29 10:38 10:49 10:52 11:00
10:10 10:15 10:21 10:27 10:39 10:50 11:01 11:04 11:12
10:20 10:25 10:31 10:38 10:50 11:01 11:12 11:15 11:23
10:30 10:35 10:42 10:49 11:01 11:12 11:23 11:26 11:34
10:40 10:45 10:52 10:59 11:11 11:22 11:33 11:36 11:44
10:50 10:55 11:02 11:09 11:23 11:34 11:45 11:48 11:56
11:00 11:05 11:12 11:19 11:33 11:44 11:55 11:58 12:06
11:10 11:15 11:22 11:29 11:43 11:54 12:05 12:09 12:17
11:20 11:25 11:32 11:39 11:53 12:04 12:16 12:20 12:28
11:30 11:35 11:42 11:49 12:03 12:14 12:26 12:30 12:38
11:40 11:45 11:52 11:59 12:13 12:24 12:36 12:40 12:48
11:50 11:55 12:02 12:09 12:23 12:34 12:46 12:50 12:58
12:00 12:05 12:12 12:19 12:33 12:45 12:57 1:01 1:09
12:10 12:15 12:22 12:29 12:43 12:55 1:07 1:11 1:19
12:20 12:25 12:32 12:39 12:54 1:06 1:18 1:22 1:30
12:30 12:35 12:42 12:49 1:04 1:16 1:28 1:32 1:40
12:40 12:45 12:52 12:59 1:14 1:26 1:38 1:42 1:50
12:50 12:55 1:02 1:09 1:24 1:36 1:48 1:52 2:00
1:00 1:05 1:12 1:19 1:34 1:46 1:58 2:02 2:10
1:10 1:15 1:22 1:29 1:44 1:56 2:08 2:12 2:20
1:20 1:25 1:32 1:39 1:54 2:06 2:18 2:22 2:30
1:30 1:35 1:42 1:49 2:04 2:16 2:28 2:32 2:40
1:40 1:45 1:52 1:59 2:14 2:26 2:38 2:42 2:50
1:50 1:55 2:02 2:09 2:24 2:36 2:48 2:52 3:00
2:00 2:05 2:12 2:19 2:34 2:46 2:58 3:02 3:10
2:10 2:15 2:22 2:29 2:44 2:56 3:08 3:12 3:20
2:20 2:25 2:32 2:39 2:54 3:06 3:18 3:22 3:30
2:30 2:35 2:42 2:49 3:04 3:16 3:28 3:32 3:40
2:40 2:45 2:52 2:59 3:14 3:26 3:38 3:41 3:49
2:50 2:55 3:02 3:09 3:24 3:36 3:47 3:50 3:58
3:00 3:05 3:12 3:19 3:34 3:45 3:56 3:59 4:07
3:10 3:15 3:22 3:29 3:44 3:55 4:06 4:09 4:17
3:22 3:27 3:34 3:41 3:55 4:06 4:17 4:20 4:28
3:34 3:39 3:46 3:53 4:07 4:18 4:29 4:32 4:40
3:46 3:51 3:58 4:05 4:19 4:30 4:41 4:44 4:52
3:58 4:03 4:10 4:17 4:31 4:42 4:53 4:56 5:04
4:10 4:15 4:22 4:29 4:43 4:54 5:05 5:08 5:15
4:22 4:27 4:34 4:41 4:55 5:06 5:16 5:19 5:26
4:34 4:39 4:46 4:53 5:07 5:18 5:28 5:31 5:38
4:46 4:51 4:58 5:05 5:18 5:29 5:39 5:42 5:49
4:58 5:03 5:10 5:17 5:30 5:41 5:51 5:54 6:01
5:10 5:15 5:22 5:29 5:42 5:53 6:03 6:06 6:13
5:22 5:27 5:34 5:41 5:54 6:05 6:15 6:18 6:25
5:34 5:39 5:46 5:53 6:06 6:17 6:27 6:30 6:37
5:46 5:51 5:58 6:05 6:18 6:29 6:39 6:42 6:49
5:58 6:03 6:10 6:17 6:30 6:41 6:51 6:54 7:01
6:10 6:15 6:22 6:29 6:42 6:53 7:03 7:06 7:13
6:24 6:29 6:36 6:43 6:56 7:07 7:17 7:20 7:27
6:39 6:44 6:51 6:58 7:11 7:21 7:31 7:34 7:41
6:54 6:59 7:06 7:13 7:25 7:35 7:45 7:48 7:55
7:09 7:14 7:21 7:28 7:40 7:50 8:00 8:02 8:09
7:24 7:29 7:36 7:43 7:55 8:05 8:15 8:17 8:24
7:39 7:44 7:51 7:58 8:10 8:20 8:30 8:32 8:39
7:55 8:00 8:07 8:13 8:25 8:35 8:45 8:47 8:54
8:15 8:19 8:26 8:32 8:44 8:54 9:04 9:06 9:13
8:35 8:39 8:46 8:52 9:04 9:13 9:22 9:24 9:31
8:55 8:59 9:06 9:11 9:22 9:31 9:39 9:41 9:47
9:15 9:19 9:26 9:31 9:42 9:50 9:58 10:00 10:06
9:45 9:49 9:56 10:00 10:11 10:19 10:27 10:29 10:35
10:15 10:19 10:26 10:30 10:41 10:49 10:57 10:59 11:05
10:45 10:49 10:56 11:00 11:10 11:17 11:24 11:26 11:32
11:15 11:19 11:25 11:29 11:39 11:46 11:53 11:55 12:01
11:45 11:49 11:55 11:59 12:09 12:16 12:23 12:27 12:34
12:20 12:24 12:30 12:34 12:44 12:51 12:58 1:02 1:09
1:00 1:04 1:10 1:14 1:23 1:29 1:35

B9 Bus from Kings Plaza to Bay Ridge

Weekdays to Bay Ridge

Kings Plaza Flatbush Av / Troy Av Avenue L / Flatbush Av Avenue M / E 15 St 60 St / Bay Pkwy 60 St / Fort Hamilton Pkwy 60 St / 5 Av Bay Ridge Av / 4 Av Shore Rd / 71 St
5:25 5:32 5:41 5:51 5:55 6:01 6:05
5:55 6:05 6:15 6:26 6:30 6:36 6:41
6:21 6:33 6:44 6:57 7:01 7:09 7:14
6:30 6:36 6:39 6:51 7:02 7:16 7:22 7:30 7:35
6:50 6:56 6:59 7:11 7:23 7:37 7:43 7:51 7:56
7:04 7:11 7:14 7:26 7:38 7:53 7:59 8:07 8:12
7:13 7:20 7:23 7:35 7:48 8:03 8:09 8:17 8:22
7:20 7:27 7:30 7:44 7:57 8:12 8:18 8:26 8:31
7:27 7:34 7:37 7:51 8:04 8:20 8:26 8:34 8:39
7:34 7:41 7:44 7:58 8:11 8:27 8:33 8:42 8:47
7:41 7:48 7:51 8:05 8:19 8:35 8:42 8:51 8:56
7:48 7:55 7:58 8:12 8:26 8:42 8:49 8:58 9:03
7:55 8:02 8:05 8:20 8:34 8:51 8:58 9:07 9:12
8:02 8:09 8:12 8:27 8:41 8:58 9:05 9:14 9:19
8:10 8:17 8:20 8:35 8:50 9:07 9:14 9:23 9:28
8:18 8:25 8:28 8:43 8:58 9:15 9:22 9:31 9:35
8:26 8:33 8:36 8:52 9:07 9:24 9:31 9:39 9:43
8:34 8:41 8:44 9:00 9:15 9:32 9:38 9:46 9:50
8:42 8:49 8:52 9:08 9:23 9:40 9:46 9:54 9:58
8:50 8:57 9:00 9:16 9:31 9:48 9:54 10:02 10:06
8:58 9:05 9:08 9:24 9:39 9:56 10:02 10:10 10:14
9:06 9:13 9:16 9:32 9:44 10:01 10:07 10:15 10:19
9:15 9:22 9:25 9:41 9:53 10:10 10:16 10:24 10:28
9:25 9:32 9:35 9:49 10:01 10:18 10:24 10:32 10:36
9:35 9:42 9:45 9:59 10:11 10:28 10:34 10:42 10:46
9:45 9:52 9:55 10:09 10:21 10:38 10:44 10:52 10:56
9:55 10:02 10:05 10:19 10:31 10:48 10:54 11:02 11:06
10:05 10:12 10:15 10:29 10:41 10:58 11:04 11:12 11:16
10:15 10:22 10:25 10:39 10:51 11:08 11:14 11:22 11:26
10:25 10:32 10:35 10:49 11:01 11:18 11:24 11:32 11:36
10:35 10:42 10:45 10:59 11:11 11:28 11:34 11:42 11:46
10:45 10:52 10:55 11:09 11:21 11:38 11:44 11:52 11:56
10:55 11:02 11:05 11:19 11:31 11:48 11:54 12:02 12:06
11:05 11:12 11:15 11:29 11:41 11:58 12:04 12:12 12:16
11:15 11:22 11:25 11:39 11:51 12:08 12:14 12:22 12:26
11:25 11:32 11:35 11:49 12:01 12:18 12:24 12:32 12:36
11:35 11:42 11:45 11:59 12:11 12:28 12:34 12:42 12:46
11:45 11:52 11:55 12:09 12:21 12:38 12:44 12:52 12:56
11:55 12:02 12:05 12:19 12:31 12:48 12:54 1:02 1:06
12:05 12:12 12:15 12:29 12:41 12:58 1:04 1:12 1:16
12:15 12:22 12:25 12:39 12:51 1:08 1:14 1:22 1:26
12:25 12:32 12:35 12:49 1:01 1:18 1:24 1:32 1:36
12:35 12:42 12:45 12:59 1:11 1:28 1:34 1:42 1:46
12:45 12:52 12:55 1:09 1:21 1:38 1:44 1:52 1:56
12:55 1:02 1:05 1:19 1:31 1:48 1:54 2:02 2:06
1:05 1:12 1:15 1:29 1:41 1:58 2:04 2:12 2:16
1:15 1:22 1:25 1:39 1:51 2:08 2:14 2:22 2:26
1:25 1:32 1:35 1:49 2:01 2:18 2:24 2:32 2:37
1:35 1:42 1:45 1:59 2:11 2:28 2:34 2:43 2:48
1:45 1:52 1:55 2:09 2:21 2:38 2:45 2:54 2:59
1:55 2:02 2:05 2:19 2:31 2:48 2:55 3:04 3:09
2:07 2:14 2:17 2:31 2:43 3:00 3:07 3:16 3:21
2:19 2:26 2:29 2:43 2:55 3:12 3:19 3:28 3:33
2:31 2:39 2:43 2:58 3:10 3:27 3:34 3:43 3:48
2:43 2:51 2:55 3:10 3:22 3:39 3:46 3:55 4:00
2:55 3:03 3:07 3:22 3:34 3:51 3:58 4:07 4:12
3:05 3:13 3:17 3:32 3:44 4:01 4:08 4:17 4:22
3:15 3:23 3:27 3:42 3:54 4:11 4:18 4:27 4:32
3:25 3:33 3:37 3:52 4:04 4:21 4:28 4:37 4:42
3:35 3:43 3:47 4:02 4:14 4:31 4:38 4:47 4:52
3:45 3:53 3:57 4:12 4:24 4:41 4:48 4:57 5:02
3:55 4:03 4:07 4:22 4:34 4:51 4:58 5:07 5:12
4:05 4:13 4:17 4:32 4:44 5:01 5:08 5:17 5:22
4:15 4:23 4:27 4:42 4:54 5:11 5:18 5:27 5:32
4:25 4:33 4:37 4:52 5:04 5:21 5:28 5:37 5:42
4:35 4:43 4:47 5:02 5:14 5:31 5:37 5:45 5:50
4:45 4:53 4:57 5:12 5:24 5:41 5:47 5:55 6:00
4:55 5:03 5:07 5:22 5:34 5:48 5:54 6:02 6:07
5:05 5:13 5:17 5:32 5:47 6:01 6:07 6:15 6:20
5:15 5:23 5:27 5:42 5:57 6:11 6:17 6:25 6:30
5:25 5:33 5:38 5:50 6:05 6:19 6:25 6:33 6:38
5:35 5:42 5:47 5:59 6:14 6:28 6:34 6:41 6:46
5:45 5:52 5:57 6:09 6:24 6:38 6:43 6:50 6:55
5:55 6:02 6:07 6:19 6:34 6:48 6:53 7:00 7:05
6:05 6:12 6:17 6:29 6:44 6:58 7:03 7:10 7:15
6:15 6:22 6:27 6:39 6:53 7:07 7:12 7:19 7:24
6:25 6:32 6:35 6:47 7:01 7:15 7:20 7:27 7:32
6:35 6:42 6:45 6:57 7:11 7:25 7:30 7:37 7:42
6:45 6:52 6:55 7:07 7:21 7:35 7:40 7:47 7:52
6:55 7:02 7:05 7:17 7:31 7:42 7:47 7:54 7:59
7:05 7:12 7:15 7:27 7:41 7:52 7:57 8:04 8:09
7:15 7:22 7:25 7:37 7:48 7:59 8:04 8:11 8:16
7:25 7:32 7:35 7:46 7:57 8:08 8:13 8:20 8:25
7:35 7:42 7:45 7:56 8:07 8:18 8:23 8:30 8:35
7:45 7:52 7:55 8:06 8:17 8:28 8:33 8:40 8:45
8:00 8:07 8:10 8:21 8:32 8:43 8:48 8:55 9:00
8:15 8:22 8:25 8:36 8:47 8:58 9:03 9:09 9:14
8:30 8:37 8:40 8:51 9:02 9:13 9:17 9:23 9:28
8:45 8:52 8:55 9:06 9:16 9:27 9:31 9:37 9:42
9:00 9:06 9:09 9:20 9:30 9:41 9:45 9:51 9:56
9:20 9:26 9:29 9:40 9:50 10:01 10:05 10:11 10:16
9:40 9:46 9:49 10:00 10:10 10:21 10:25 10:31 10:35
10:00 10:06 10:09 10:20 10:30 10:40 10:44 10:50 10:54
10:20 10:26 10:29 10:40 10:50 11:00 11:04 11:10 11:14
10:45 10:51 10:54 11:04 11:14 11:24 11:28 11:34 11:38
11:10 11:16 11:19 11:29 11:39 11:49 11:53 11:58 12:02
11:35 11:39 11:42 11:50 11:59 12:09 12:12 12:17 12:21
12:05 12:09 12:12 12:19 12:26 12:35 12:38 12:43 12:47
12:26 12:33 12:40 12:49 12:52 12:57 1:01
1:01 1:08 1:15 1:24 1:27 1:32 1:36
1:40 1:47 1:54 2:03 2:06 2:11 2:15

Saturdays to Bay Ridge

Kings Plaza Flatbush Av / Troy Av Avenue L / Flatbush Av Avenue M / E 15 St 60 St / Bay Pkwy 60 St / Fort Hamilton Pkwy 60 St / 5 Av Bay Ridge Av / 4 Av Shore Rd / 71 St
5:30 5:36 5:43 5:51 5:55 6:00 6:04
6:00 6:06 6:13 6:22 6:26 6:32 6:36
6:30 6:37 6:45 6:55 6:59 7:05 7:09
7:00 7:07 7:15 7:25 7:29 7:35 7:39
7:25 7:32 7:40 7:50 7:54 8:00 8:04
7:40 7:47 7:55 8:05 8:10 8:16 8:20
7:55 8:02 8:11 8:22 8:27 8:33 8:37
8:10 8:18 8:27 8:38 8:43 8:49 8:53
8:25 8:33 8:42 8:53 8:58 9:04 9:08
8:40 8:48 8:57 9:08 9:14 9:20 9:24
8:55 9:03 9:14 9:26 9:32 9:38 9:42
9:10 9:20 9:31 9:43 9:49 9:55 9:59
9:15 9:23 9:26 9:36 9:47 9:59 10:05 10:11 10:15
9:30 9:38 9:41 9:51 10:02 10:14 10:20 10:26 10:30
9:45 9:53 9:56 10:06 10:17 10:29 10:35 10:41 10:45
10:00 10:08 10:11 10:21 10:32 10:44 10:50 10:56 11:00
